Crime Mapping text view: Total notifiable offences, April 2013
Sub-wards in Jubilee
| Sub-ward | Crime count![]() | Crime rate | |
|---|---|---|---|
| E01001479 | 17 | 11.38 | |
| E01001483 | 15 | 11.97 | |
| E01001477 | 11 | 7.14 | |
| E01001482 | 10 | 6.01 | |
| E01001478 | 8 | 5.47 | |
| E01001476 | 7 | 4.59 | |
| E01001484 | 6 | 4.58 | |
| E01001480 | 4 | 2.94 | |
| E01001481 | 2 | 1.39 | |
Nearby wards
| Ward | Crime count![]() | Crime rate | |
|---|---|---|---|
| Edmonton Green | 154 | 10.20 | |
| Southbury | 127 | 10.19 | |
| Ponders End | 109 | 8.40 | |
| Haselbury | 98 | 6.77 | |
| Jubilee | 80 | 6.13 | |
| Lower Edmonton | 77 | 6.07 | |
| Chingford Green | 71 | 7.48 | |
| Bush Hill Park | 67 | 5.02 | |
| Endlebury | 45 | 4.44 | |
Crimes in Jubilee
| Crime type | Crime count | Crime rate |
|---|---|---|
| Total notifiable offences | 80 | 6.13 |
| Residential burglary | 4 | 0.31 |
| Burglary other | 6 | 0.46 |
| Theft of motor vehicle | 8 | 0.61 |
| Theft from motor vehicle | 8 | 0.61 |
| Robbery business | 1 | 0.08 |
| Robbery personal | 8 | 0.61 |
| Violence against the person | 13 | 1.00 |
| Most serious violence | 1 | 0.08 |
| Anti-social behaviour | 34 | 2.60 |
Last three months trend
| Area | February | March | April |
|---|---|---|---|
| Jubilee | 65 | 79 | 80 |
| Enfield | 1785 | 1774 | 1746 |
| MPS | 56908 | 58846 | 57111 |
Annual crime count
| Area | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
|---|---|---|---|
| Jubilee | 956 | 999 | 828 |
| Enfield | 24466 | 23655 | 22946 |
| MPS | 829347 | 823468 | 815454 |
